福建:2014年考研调剂部分单位空余计划
2014/4/30 17:59:25
来源: 网络
2014年硕士生招生调剂服务系统即将关闭,从中国研究生招生信息网获悉,福建2014年考研调剂部分单位空余计划如下:
福建2014年考研调剂部分单位空余计划
省市 | 单位名称 | 专业名称 | 空余计划数 | 联系方式 | 发布时间 |
福建 | 福建农林大学 | 001作物学院 | 4月26日17:08 | ||
090101作物栽培学与耕作学 | 6 | 张老师059183789481 | |||
090102作物遗传育种 | 4 | ||||
004生命科学学院 | |||||
071001植物学 | 6 | 李老师059183789367 | |||
071005微生物学 | 7 | ||||
071007遗传学 | 7 | ||||
071009细胞生物学 | 5 | ||||
071010生物化学与分子生物学 | 8 | ||||
071300生态学 | 7 | ||||
008机电工程学院 | |||||
080201机械制造及其自动化 | 3 | 林老师18950410660 | |||
080202机械电子工程 | 2 | ||||
080203机械设计及理论 | 1 | ||||
080204车辆工程 | 2 | ||||
082801农业机械化工程 | 2 | ||||
082804农业电气化与自动化 | 3 | ||||
085201机械工程(专业学位) | 1 | ||||
009经济学院 | |||||
120301农业经济管理 | 3 | 杜老师059186396960 | |||
120302林业经济管理 | 2 | ||||
020200应用经济学 | 1 | ||||
020106人口、资源与环境经济学 | 1 | ||||
011材料工程学院 | |||||
082201制浆造纸工程 | 2 | 翁老师059187640686 | |||
082902木材科学与技术 | 3 | ||||
082903林产化学加工工程 | 1 | ||||
0829Z1生物质能源与材料 | 3 | ||||
085228林业工程(专业学位) | 1 | ||||
012交通学院 | |||||
082301道路与铁道工程 | 1 | 张老师15960062664 | |||
082303交通运输规划与管理 | 2 | ||||
082901森林工程 | 2 | ||||
085222交通运输工程(专业学位) | 1 | ||||
013蜂学学院 | |||||
090504特种经济动物饲养 | 3 | 陈老师18759129168 | |||
017管理学院 | |||||
120201会计学 | 3 | 郭老师059122852351 | |||
120202企业管理 | 1 | ||||
120203旅游管理 | 2 | ||||
120204技术经济及管理 | 1 | ||||
019计算机与信息学院 | |||||
020208统计学 | 3 | 郑老师15060664968 | |||
福建工程学院 | 研究生处 | 29 | 杨老师0591-22863083 | ||
0805材料科学与工程 | 15 | 花老师18960912863 | |||
0823交通运输工程 | 13 | 丁老师18960861983 | |||
0814土木工程 | 1 | 欧阳老师0591-22863252转813 | |||
集美大学 | 研究生处 | 126 | 李雪治0592-6181293 | ||
082300交通运输工程 | 9 | 张老师:0592-6180490 | |||
082400船舶与海洋工程 | 20 | 高老师:0592-6182805 | |||
083200食品科学与工程 | 7 | 周老师:0592-6181774 | |||
071000生物学(生工) | 10 | 周老师:0592-6181774 | |||
071000生物学(水产) | 10 | 翁老师:0592-6181420 | |||
090801水产 | 13 | 翁老师:0592-6181420 | |||
080203机械设计及理论 | 5 | 杨老师:0592-6183512 | |||
085222交通运输工程 | 7 | 张老师:0592-6180490 | |||
085223船舶与海洋工程 | 7 | 高老师:0592-6182805 | |||
085231食品工程 | 19 | 周老师:0592-6181774 | |||
095113食品加工与安全 | 9 | 周老师:0592-6181774 | |||
095108渔业 | 10 | 翁老师:0592-6181420 | |||
泉州师范学院 | 研究生处 | 7 | 庄老师:0595-22918022 |
||
135100艺术(音乐、舞蹈领域) | 7 | 吴老师:0595-22737900 | |||
厦门理工学院 | 1 | ||||
085234车辆工程 | 1 | 0592-6291269、15960396120 |
2025考研人数达388w,考研热度依旧火热!如何备战2026考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!
热门推荐